Storage

Our Range of Storage solutions
Product Range:
RSA/30S
General Storage Container

General storage container
| Height | 762mm |
|---|---|
| Width | 1524mm |
| Depth | 762mm |
| Capacity | 840 litres |
| Weight | 80kg |
| Code | Description | Price | Quantity in Basket |
|---|---|---|---|
| RSA/30S | Smooth Finish | Please login to order | |
| LKB/RH | Security Locks Square each | Please login to order | |
| UH/SL | Hasp and Staple | Please login to order | |
| /H | Handle | Please login to order | |
| GSLF | Gas Strut | Please login to order | |
| RSA/CB | Castors - Braked per set | Please login to order | |
| LETTERING | per letter | Please login to order | |
SHD/26
Street Maintenance Storage Bins

Street maintenance storage bins
| Height | 915mm |
|---|---|
| Width | 1016mm |
| Depth | 762mm |
| Capacity | 728 litres |
| Weight | 70kg |
| Code | Description | Price | Quantity in Basket |
|---|---|---|---|
| SHD/26 | Textured Finish Double | Please login to order | |
SHD/35TLD1
Street Maintenance Storage Bins

Street maintenance storage bins
| Height | 915mm |
|---|---|
| Width | 1524mm |
| Depth | 762mm |
| Capacity | 980 litres |
| Weight | 91kg |
| Code | Description | Price | Quantity in Basket |
|---|---|---|---|
| SHD/35TLD1 | Textured Finish | Please login to order | |
RSA/35CS
Computer Storage Unit

Computer storage unit
| Height | 914mm |
|---|---|
| Width | 1524mm |
| Depth | 762mm |
| Capacity | 980 litres |
| Weight | 85kg |
| Code | Description | Price | Quantity in Basket |
|---|---|---|---|
| RSA/35CS | Easy Clean Single | Please login to order | |
| RSA/35CT | Textured Finish Single | Please login to order | |
| RSA/35CSLD2 | Easy Clean Double | Please login to order | |
| RSA/35CTLD2 | Textured Finish Double | Please login to order | |
| LKB/RH x2 | Security Locks Square per 2 | Please login to order | |
| LKT x2 | Security Locks Triangular per 2 | Please login to order | |
| UH/SL x2 | Hasp and Staple per 2 | Please login to order | |
| /H x2 | Handle per 2 | Please login to order | |
| GSLF x2 | Gas Struts per 2 | Please login to order | |
| RSA/CB | Castors per set | Please login to order | |
| LETTERING | per letter | Please login to order | |
RSA/30CS
Computer Storage Unit

Computer storage unit
| Height | 762mm |
|---|---|
| Width | 1524mm |
| Depth | 762mm |
| Capacity | 840 litres |
| Weight | 80kg |
| Code | Description | Price | Quantity in Basket |
|---|---|---|---|
| RSA/30CS | Easy Clean Single | Please login to order | |
| RSA/30CT | Textured Finish Single | Please login to order | |
| RSA/30CSLD2 | Easy Clean Double | Please login to order | |
| RSA/30CTLD2 | Textured Finish Double | Please login to order | |
| LKB/RH x2 | Security Locks Square per 2 | Please login to order | |
| LKT x2 | Security Locks Triangular per 2 | Please login to order | |
| UH/SL x2 | Hasp and Staple per 2 | Please login to order | |
| /H x2 | Handle per 2 | Please login to order | |
| GSLF x2 | Gas Struts per 2 | Please login to order | |
| RSA/CB | Castors per set | Please login to order | |
| LETTERING | per letter | Please login to order | |
PSB/42CW
Heavy Duty All Steel Unit

Heavy duty all steel storage unit
| Height | 762mm |
|---|---|
| Width | 1524mm |
| Depth | 762mm |
| Weight | 78kg |
| Code | Description | Price | Quantity in Basket |
|---|---|---|---|
| PSB/42CW | Clinical Waste | Please login to order | |
| PSB/42DW | Domestic Waste | Please login to order | |
| UH/SL | Hasp and Staple | Please login to order | |
| /H | Handles | Please login to order | |
| GSLF | Gas Struts | Please login to order | |
| RSA/CB | Castors | Please login to order | |
| LETTERING | per letter | Please login to order | |
RSA/45SLD2
Storage
| Code | Description | Price | Quantity in Basket |
|---|---|---|---|
| RSA/45SLD2 | Easy Clean Double | Please login to order | |
| RSA/45TLD2 | Textured Finish Double | Please login to order | |
| RSA/45SLD3 | Easy Clean Treble | Please login to order | |
| RS/45TLD3 | Textured Finish Treble | Please login to order | |
| LKB/LH x3 | Security Locks Square per 3 | Please login to order | |
| LKT x3 | Security Locks Triangular per 3 | Please login to order | |
| UH/SL x3 | Hasp and Staple per 3 | Please login to order | |
| /H x3 | Handle per 3 | Please login to order | |
| GSLF x3 | Gas Struts per 3 | Please login to order | |
| RSA/CB | Castors per set | Please login to order | |
| LETTERING | per letter | Please login to order | |
RSA/35S
Storage

Storage
| Height | 914mm |
|---|---|
| Width | 1524mm |
| Depth | 762mm |
| Capacity | 980 litres |
| Weight | 85kg |
| Code | Description | Price | Quantity in Basket |
|---|---|---|---|
| RSA/35S | Easy Clean Single | Please login to order | |
| RSA/35T | Textured Finish Single | Please login to order | |
| RSA/35SLD2 | Easy Clean Double | Please login to order | |
| RSA/35TLD2 | Textured Finish Double | Please login to order | |
| LKB/LH x2 | Security Locks Square per 2 | Please login to order | |
| LKT x2 | Security Locks Triangular per 2 | Please login to order | |
| UH/SL x2 | Hasp and Staple per 2 | Please login to order | |
| /H x2 | Handle per 2 | Please login to order | |
| GSLF x2 | Gas Struts per 2 | Please login to order | |
| RSA/CB | Castors per set | Please login to order | |
| LETTERING | per letter | Please login to order | |
RSA/30S
Storage

Storage
| Height | 762mm |
|---|---|
| Width | 1524mm |
| Depth | 762mm |
| Capacity | 840 litres |
| Weight | 80kg |
| Code | Description | Price | Quantity in Basket |
|---|---|---|---|
| RSA/30S | Easy Clean Single | Please login to order | |
| RSA/30T | Textured Finish Single | Please login to order | |
| RSA/30SLD2 | Easy Clean Double | Please login to order | |
| RSA/30TLD2 | Textured Finish Double | Please login to order | |
| LKB/LH x2 | Security Locks Square per 2 | Please login to order | |
| LKT x2 | Security Locks Triangular per 2 | Please login to order | |
| UH/SL x2 | Hasp and Staple per 2 | Please login to order | |
| /H x2 | Handle per 2 | Please login to order | |
| GSLF x2 | Gas Struts per 2 | Please login to order | |
| RSA/CB | Castors per set | Please login to order | |
| LETTERING | per letter | Please login to order | |
RSA/20S
Storage

BB/15 Battery bin also available
| Height | 914mm |
|---|---|
| Width | 762mm |
| Depth | 762mm |
| Capacity | 560 litres |
| Weight | 55kg |
| Code | Description | Price | Quantity in Basket |
|---|---|---|---|
| RSA/20S | Easy Clean | Please login to order | |
| RSA/20T | Textured Finish | Please login to order | |
| LKB/RH | Security Locks Budget | Please login to order | |
| LKT | Security Locks Triangular | Please login to order | |
| UH/SL | Hasp and Staple | Please login to order | |
| /H | Handles | Please login to order | |
| GSLF | Gas Struts | Please login to order | |
| RSA/CB | Castors | Please login to order | |
| LETTERING | per letter | Please login to order | |
RSA/15S
Storage

BB/15 Battery bin also available
| Height | 762mm |
|---|---|
| Width | 762mm |
| Depth | 762mm |
| Capacity | 420 litres |
| Weight | 45kg |
| Code | Description | Price | Quantity in Basket |
|---|---|---|---|
| RSA/15S | Easy Clean | Please login to order | |
| RSA/15T | Textured Finish | Please login to order | |
| LKB/RH | Security Locks Budget | Please login to order | |
| LKT | Security Locks Triangular | Please login to order | |
| UH/SL | Hasp and Staple | Please login to order | |
| /H | Handles | Please login to order | |
| GSLF | Gas Struts | Please login to order | |
| RSA/CB | Castors | Please login to order | |
| LETTERING | per letter | Please login to order | |

